Описание
Клей Loctite 495 – это этилцианоакрилатный состав общего назначения. Он бесцветен, быстро полимеризуется, характеризуется низкой вязкостью и повышенной химической стойкостью. Купить качественный клеящий продукт, который изготовлен по немецким технологиям, можно в компании «Уралпромклей».
Цена на клеевой материал у нас справедливая. Мы предлагаем заказать товар как в Перми, так и в других российских городах. Эту композицию можно использовать для соединения деталей из резины, различных видов пластика и металла. Оптимальный зазор для склеивания составляет 0,05 мм.
Технические характеристики
Продукт | Loctite 495 |
Хим. основа | этил |
Вязкость мПа.С | 30 |
Цвет*** | б/п |
Время схватыва-ния | 5-20 сек. |
Пластмассы/ Полиолефины | +/+** |
Каучуки | + |
Металлы | + |
Диапазон температур С | от-40 до+80 |
Фасовка (г) | 20,50,500 |
Комментарий | универсальный, низкая вязкость |
Область применения
Склека резины, пластиков и металлов.
Расход клея
Одна капля клея покрывает (при сжатии двух склеиваемых поверхностей) окружность диаметром около 2,5 см. Один грамм клея содержит 25-35 свободно падающих капель.
Инструкция по применению
Очистить склеиваемые поверхности очистителем Loctite 7063. Нанести клей экономно на одну поверхность. Избыток клея продлевает время отверждения и влияет на прочность склеивания. Соединить склеиваемые поверхности и зафиксировать на 5 – 10 сек. Окончательная прочность соединения достигается в течение 24 ч.
Краткое сравнение Loctite 495 с другими моментальными клеями Loctite
Продукт | Диапазон температур С | Время схватывания | Пластмассы/ Полиолефины | Металлы |
Loctite 401 | от-40 до+120 | 3-10 сек. | +/+** | + |
Loctite 403 | от-40 до+80 | 5-20 сек. | ++/++** | + |
Loctite 406 | от-40 до+120 | 2-10 сек. | +/+** | + |
Loctite 407 | от-40 до+100 | 5-20 сек. | +/+** | ++ |
Loctite 408 | от-40 до+80 | 5-10 сек. | +/+** | + |
Loctite 414 | от-40 до+80 | 2-1- сек. | +/+** | + |
Loctite 415 | от-40 до+80 | 20-40 сек. | +/+** | ++ |
Loctite 416 | от-40 до+80 | 20-40 сек. | +/+** | + |
Loctite 420 | от-40 до+80 | 5-20 сек. | ++/+** | + |
Loctite 422 | от-40 до+80 | 20-40 сек. | +/+** | + |
Loctite 424 | от-40 до+80 | 2-10 сек. | ++/++** | + |
Loctite 431 | от-40 до+80 | 5-10 сек. | +/+** | + |
Loctite 435 | от-40 до+100 | 10-20 сек. | ++/+** | ++ |
Loctite 438 | от-40 до+100 | 10-20 сек. | +/+** | ++ |
Loctite 454 | от-40 до+120 | 5-10 сек. | +/+** | + |
Loctite 460 | от-40 до+80 | 5-20 сек. | +/+** | + |
Loctite 480 | от-40 до+100 | 20-50 сек. | +/+** | ++ |
Loctite 493 | от-40 до+80 | 10-30 сек. | +/+** | ++ |
Loctite 495 | от-40 до+80 | 5-20 сек. | +/+** | + |
Loctite 496 | от-40 до+80 | 10-30 сек. | +/+** | ++ |
Loctite 3090 | от-40 до+80 | 90-150 сек. | +/+** | + |
Loctite 4011Med | от-40 до+80 | 3-10 сек. | +/+** | + |
Loctite 4061Med | от-40 до+80 | 2-10 сек. | ++/++** | + |
Loctite 4062 | от-40 до+80 | 2-5 сек. | ++/++** | + |
Loctite 4204 | от-40 до+120 | 10-30 сек. | +/+** | ++ |
Loctite 4601Med | от-40 до+80 | 20-60 сек. | +/+** | + |
Loctite 4850 | от-40 до+80 | 3-10 сек. | ++/+** | + |
Loctite 4860 | от-40 до+80 | 3-10 сек. | +/+** | + |
Быстродействующий универсальный очиститель Loctite 7063 для очистки и обезжиривания поверхностей. Удаляет масло, консистентную смазку и грязь.